Аксессуары для кабель-каналов "Рувинил"
Кабель-каналы и плинтуса, как и трубы для прокладки проводов, сами по себе не являются полными изделиями для организации открытой и скрытой проводки кабелей, проводов с точки зрения установки и эстетики. Каждая комната имеет углы, двери, различные элементы планировки, под которую нужно подстраивать длину кабельканалов, их пространственное положение, их соединения. Для решения задач по соединению кабель-каналов и плинтусов служат соответствующие аксессуары. Производятся эти элементы из самозатухающих термопластмасс с требуемым цветом.
|
применяются в качестве соединительных и разветвительных элементов при монтаже кабель-канала |
| ТУ | 3464-004-18669258-03 |
| ГОСТ | Р50827-95 |
| Материал | Термопластмасса самозатухающая |
| Цвет | белый (диапазон RAL 9001 / 9010), коричневый |
| Степень защиты | IP40 |
| Температура монтажа | от -5С до +60С |
Угол внешний белый / коричневый
| Артикул | Упаковка шт. |
Цена руб/шт. белый / коричневый |
|---|---|---|
| УВШ-15х10 / УВШ-15х10-К | 20 | 33,44 / 40,13 |
| УВШ-16х16 / УВШ-16х16-К | 20 | 33,44 / 40,13 |
| УВШ-20х10 / УВШ-20х10-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| УВШ-25х16 / УВШ-25х16-К | 20 | 36,78 / 44,18 |
| УВШ-30х25 / УВШ-30х25-К | 20 | 47,82 / 57,35 |
| УВШ-32х16 / УВШ-32х16-К | 20 | 58,06 / 69,64 |
| УВШ-40х16 / УВШ-40х16-К | 20 | 68,25 / 81,85 |
| УВШ-40х25 / УВШ-40х25-К | 20 | 80,90 / 97,09 |
| УВШ-40х40 / УВШ-40х40-К | 10 | 183,82 / 220,62 |
| УВШ-60х40 / УВШ-60х40-К | 10 | 201,89 / 242,30 |
| УВШ-80х60 / УВШ-80х60-К | 4 | 241,35 / 289,59 |
| УВШ-100х60 / УВШ-100х60-К | 4 | 280,74 / 336,93 |
Угол внутренний белый / коричневый
| Артикул | Упаковка шт. |
Цена руб/шт. белый / коричневый |
|---|---|---|
| УВН-15х10 / УВН-15х10-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| УВН-16х16 / УВН-16х16-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| УВН-20х10 / УВН-20х10-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| УВН-25х16 / УВН-25х16-К | 20 | 36,78 / 44,18 |
| УВН-30х25 / УВН-30х25-К | 20 | 47,82 / 57,35 |
| УВН-32х16 / УВН-32х16-К | 20 | 58,06 / 69,64 |
| УВН-40х16 / УВН-40х16-К | 20 | 68,25 / 81,85 |
| УВН-40х25 / УВН-40х25-К | 20 | 80,90 / 97,09 |
| УВН-40х40 / УВН-40х40-К | 10 | 183,82 / 220,62 |
| УВН-60х40 / УВН-60х40-К | 10 | 201,89 / 242,30 |
| УВН-80х60 / УВН-80х60-К | 4 | 241,35 / 289,59 |
| УВН-100х60 / УВН-100х60-К | 4 | 280,74 / 336,93 |
Поворот на 90° белый / коричневый
| Артикул | Упаковка шт. |
Цена руб/шт. белый / коричневый |
|---|---|---|
| ПВР-15х10 / ПВР-15х10-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| ПВР-16х16 / ПВР-16х16-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| ПВР-20х10 / ПВР-20х10-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| ПВР-25х16 / ПВР-25х16-К | 20 | 36,78 / 44,18 |
| ПВР-30х25 / ПВР-30х25-К | 20 | 47,82 / 57,35 |
| ПВР-32х16 / ПВР-32х16-К | 20 | 58,06 / 69,64 |
| ПВР-40х16 / ПВР-40х16-К | 20 | 68,25 / 81,85 |
| ПВР-40х25 / ПВР-40х25-К | 20 | 80,90 / 97,09 |
| ПВР-40х40 / ПВР-40х40-К | 10 | 183,82 / 220,62 |
| ПВР-60х40 / ПВР-60х40-К | 10 | 201,89 / 242,30 |
| ПВР-80х60 / ПВР-80х60-К | 4 | 241,35 / 289,59 |
| ПВР-100х60 / ПВР-100х60-К | 4 | 280,74 / 336,93 |
Переходник соединительный белый / коричневый
| Артикул | Упаковка шт. |
Цена руб/шт. белый / коричневый |
|---|---|---|
| ПРС-15х10 / ПРС-15х10-К | 20 | 33,44 / 40,13 |
| ПРС-16х16 / ПРС-16х16-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| ПРС-20х10 / ПРС-20х10-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| ПРС-25х16 / ПРС-25х16-К | 20 | 36,78 / 44,18 |
| ПРС-30х25 / ПРС-30х25-К | 20 | 47,82 / 57,35 |
| ПРС-32х16 / ПРС-32х16-К | 20 | 58,06 / 69,64 |
| ПРС-40х16 / ПРС-40х16-К | 20 | 68,25 / 81,85 |
| ПРС-40х25 / ПРС-40х25-К | 20 | 80,90 / 97,09 |
| ПРС-40х40 / ПРС-40х40-К | 10 | 183,82 / 220,62 |
| ПРС-60х40 / ПРС-60х40-К | 10 | 201,89 / 242,30 |
| ПРС-80х60 / ПРС-80х60-К | 4 | 241,35 / 289,59 |
| ПРС-100х60 / ПРС-100х60-К | 4 | 280,74 / 336,93 |
Тройник накладной белый / коричневый
| Артикул | Упаковка шт. |
Цена руб/шт. белый / коричневый |
|---|---|---|
| ТРН-15х10 / ТРН-15х10-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| ТРН-16х16 / ТРН-16х16-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| ТРН-20х10 / ТРН-20х10-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| ТРН-25х16 / ТРН-25х16-К | 20 | 36,78 / 44,18 |
| ТРН-30х25 / ТРН-30х25-К | 20 | 47,82 / 57,35 |
| ТРН-32х16 / ТРН-32х16-К | 20 | 58,06 / 69,64 |
| ТРН-40х16 / ТРН-40х16-К | 20 | 68,25 / 81,85 |
| ТРН-40х40 / ТРН-40х40-К | 10 | 183,82 / 220,62 |
| ТРН-80х60 / ТРН-80х60-К | 4 | 241,35 / 289,59 |
| ТРН-100х60 / ТРН-100х60-К | 4 | 280,74 / 336,93 |
Заглушка белая / коричневая
| Артикул | Упаковка шт. |
Цена руб/шт. белый / коричневый |
|---|---|---|
| ЗГЛ-15х10 / ЗГЛ-15х10-К | 20 | 33,42 / |
| ЗГЛ-16х16 / ЗГЛ-16х16-К | 20 | 33,42 / |
| ЗГЛ-20х10 / ЗГЛ-20х10-К | 20 | 33,42 / 40,13 |
| ЗГЛ-25х16 / ЗГЛ-25х16-К | 20 | 36,78 / 44,18 |
| ЗГЛ-30х25 / ЗГЛ-30х25-К | 20 | 47,82 / 57,35 |
| ЗГЛ-32х16 / ЗГЛ-32х16-К | 20 | 58,06 / 69,64 |
| ЗГЛ-40х16 / ЗГЛ-40х16-К | 20 | 68,25 / 81,85 |
| ЗГЛ-40х25 / ЗГЛ-40х25-К | 20 | 80,90 / 97,09 |
| ЗГЛ-40х40 / ЗГЛ-40х40-К | 10 | 183,82 / 220,62 |
| ЗГЛ-60х40 / ЗГЛ-60х40-К | 10 | 201,89 / 242,30 |
| ЗГЛ-80х60 / ЗГЛ-80х60-К | 4 | 241,35 / 289,59 |
| ЗГЛ-100х60 / ЗГЛ-100х60-К | 4 | 280,74 / |
Переходник с возможностью отвода белый / коричневый
| Артикул | Упаковка шт. |
Цена руб/шт. белый / коричневый |
|---|---|---|
| ПРХ40х25 / ПРХ40х25-К | 20 | 80,90 / 97,09 |
| ПРХ60х40 / ПРХ60х40-К | 10 | 201,89 / 242,30 |
Коробка универсальная для кабель-каналов белый / коричневый
| Артикул | Упаковка шт. |
Цена руб/шт. белый / коричневый |
|
|---|---|---|---|
| 65005 / 65005-К | 80х80х25 | 180 | 40,56 / 48,66 |
| 65015 / 65015-К | 85х85х45 | 120 | 75,38 / 90,52 |
Суппорт установочный для кабель-каналов 100х40мм и 100х60мм белый / коричневый
| Артикул | Упаковка шт. |
Цена руб/шт. белый / коричневый |
|---|---|---|
| СПР100х60 | 12 | 85,60 |
| СПР-1-М | 12 | 107,00 |
| СПР-2-М | 12 | 107,00 |
Перегородка для кабель-каналов 100х40мм и 100х60мм белая / коричневая
| Артикул | Упаковка шт. |
Цена руб/шт. белый / коричневый |
|---|---|---|
| ПГР100х40 | 60 | 115,80 |
| ПГР100х60 |
60 |
121,53 |